Steuern | Gewerbesteuerhebesatz | 340 v.H. |
Grundsteuer A | 320 v.H. |
|
Grundsteuer B |
300 v:h. |
|
Hundesteuer | 72,00 € |
|
Gebühren | Wasserzins | 2,15 €/cbm |
Abwassergebühr | 3,31 €/cbm | |
versiegelte Fläche | 0,32 € | |
Bestattung | ||
Leichenhalle | 157 € | |
Bestattungsgebühr Zuschlag für Bestattungen u. Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen |
470 € 235 € |
|
Beisetzung von Aschen | 365 € | |
Zuschlag für Bestattungen u. Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen | 156 € | |
Grabnutzungsgebühr Einzelgrab |
751 € | |
Grabnutzungsgebühr Urnengrab | 324 € | |
Grabnutzungsgebühr Urnenstelengrab | 545 € | |
Grabnutzungsgebühr einschl. Pflegeleistungen | 8.616 € | |
Grabnutzungsgebühr Wahlgrab, je Einzelgrabfläche | 1.395 € | |
Einbau bauseitiger PVC-Rohre im Wahlgrabbereich | 172 € | |
Kindergartengebühren ab 01.01.2023 Regelgruppe |
||
1-Kind-Familie |
139,00 € |
|
2-Kind-Familie |
108,00 € |
|
3-Kind-Familie |
72,00 € |
|
4-Kind-Familie und mehr |
24,00 € |
|
Regelgruppe "Verlängerte Öffnungzeiten + 25%" | ||
1-Kind-Familie | 174,00 € | |
2-Kind-Familie | 135,00 € | |
3-Kind-Familie | 90,00 € | |
4-Kind-Familie und mehr | 30,00 € | |
Regelgruppe "Ganztagsbetreuung + 50%" | ||
1-Kind-Familie | 209,00 € | |
2-Kind-Familie | 162,00 € | |
3-Kind-Familie | 108,00 € | |
4-Kind-Familie und mehr | 36,00 € | |
Kinderkrippe | ||
1-Kind-Familie | 205,00 € | |
2-Kind-Familie | 152,00 € | |
3-Kind-Familie | 103,00 € | |
4-Kind-Familie und mehr | 41,00 € | |
Beiträge | Wasserversorgungsbeitrag | 3,33 €/qm |
Entwässerungsbeitrag | 4,11 €/qm | |
sonstige Kostenersätze | Radlader | 60,00 € |
LKW | 60,00 € | |
Schlachthaus | ||
1 Stück Großvieh |
17,00 € | |
1 Schwein |
16,00 € | |
1 Stück Kleinvieh /Reh |
8,00 € |
|
Wildschwein | 12,00 € | |
Viehwaage | ||
1 Stück Großvieh |
2,50 € | |
1 Stück Kleinvieh |
2,00 € | |
Pacht landwirtschaftl. Grundstücke |
1,00 €/ar | |
Pacht Ställe Schafhaus je Stall, halbseitig |
23,00 €/Monat | |
Amtsblatt | 28,80 € | |
Ablagerungen Erddeponie |
6,00 €/cbm |
|